Layer Downloads
(Unterschied zwischen Versionen)
				
																
				
				
								
				| Mkurz  (Diskussion | Beiträge) | Mkurz  (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| |- | |- | ||
| |Tirol/Salzburg/ Vorarlberg/Südtirol High Resolution | |Tirol/Salzburg/ Vorarlberg/Südtirol High Resolution | ||
| − | | | + | |1.0GB | 
| |<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_HR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | |<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_HR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | ||
| |- | |- | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| |- | |- | ||
| |Alps East Low Resolution | |Alps East Low Resolution | ||
| − | | | + | |1.0GB | 
| |<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_LR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | |<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_LR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | ||
| |- | |- | ||
Version vom 13. September 2019, 11:35 Uhr
Offline Layer
OpenSlopeMap
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Tirol/Salzburg/ Vorarlberg/Südtirol High Resolution | 1.0GB | Download | 
| Österreich/Südtirol/Trentino Medium Resolution | 1.2GB | Download | 
| Alps East Low Resolution | 1.0GB | Download | 
