Track Zeichnen am PC
Aus apemap-wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Mkurz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<object id="movie" type="application/x-shockwave-flash" data="/documentation/dektop/TrackZeichnenDesktop.swf"> <param name="movie" value="TrackZeichnenDesktop…“) |
Mkurz (Diskussion | Beiträge) (→Super duper 1) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Super duper 1== | ||
| + | <html> | ||
<object id="movie" type="application/x-shockwave-flash" data="/documentation/dektop/TrackZeichnenDesktop.swf"> | <object id="movie" type="application/x-shockwave-flash" data="/documentation/dektop/TrackZeichnenDesktop.swf"> | ||
<param name="movie" value="TrackZeichnenDesktop.swf" /> | <param name="movie" value="TrackZeichnenDesktop.swf" /> | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
<p>You do not have the latest version of Flash installed. Please visit this link to download it: <a href="http://www.adobe.com/products/flashplayer/">http://www.adobe.com/products/flashplayer/</a></p> | <p>You do not have the latest version of Flash installed. Please visit this link to download it: <a href="http://www.adobe.com/products/flashplayer/">http://www.adobe.com/products/flashplayer/</a></p> | ||
</object> | </object> | ||
| + | </html> | ||
| + | |||
| + | == Super duper 2== | ||
Aktuelle Version vom 24. Juli 2013, 18:46 Uhr
Super duper 1