Vorlage:KompassWanderKarteFacts
Aus apemap-wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Woidl (Diskussion | Beiträge) |
Woidl (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * Für Handy und PC | + | * Für Handy (Android und iOS) und Windows-PC |
* Blattschnittfrei | * Blattschnittfrei | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Höhenlinien 20m | * Höhenlinien 20m | ||
− | * Um dieses Produkt optimal nutzen zu können empfehlen wir zusätzlich die [[ | + | * Um dieses Produkt optimal nutzen zu können empfehlen wir zusätzlich die [[Produkt ape@map Pro|ape@map Pro]]<br/> (''[[Warum ist für dieses Kartenprodukt ape@map Pro zu empfehlen|Warum ist für dieses Kartenprodukt ape@map Pro zu empfehlen]]?'') |
− | Hinweis: | + | Hinweis: |
+ | Für diese Karte wird die ApeMap-Version 1.4 benötigt, diese ist für Android im GooglePlay bzw. für iOS im Apple-Store verfügbar! |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2013, 14:08 Uhr
- Für Handy (Android und iOS) und Windows-PC
- Blattschnittfrei
- Inkludiert sind: Wanderwege mit Nummern, Steige und Klettersteige, Hütten, Seilbahnen, Aussichtspunkte
- Höhenlinien 20m
- Um dieses Produkt optimal nutzen zu können empfehlen wir zusätzlich die ape@map Pro
(Warum ist für dieses Kartenprodukt ape@map Pro zu empfehlen?)
Hinweis: Für diese Karte wird die ApeMap-Version 1.4 benötigt, diese ist für Android im GooglePlay bzw. für iOS im Apple-Store verfügbar!