Vorlage:SwissMapDetails
Aus apemap-wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Woidl (Diskussion | Beiträge) |
Hans (Diskussion | Beiträge) (→Produkt Details) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Produkt Details == | == Produkt Details == | ||
− | * Das Kartenmaterial ist durchgängig für die gesamte Schweiz in einer Karte mit dem Namen "SwissMap" | + | * Das Kartenmaterial ist durchgängig für die gesamte Schweiz in einer Karte mit dem Namen "SwissMap" am Handy verfügbar. |
* Wenn du die Karte öffnest, ohne eine der 4 Varianten der SwissMap gekauft zu haben, dann wird über der Karte ein Lizenz-Fenster eingeblendet. | * Wenn du die Karte öffnest, ohne eine der 4 Varianten der SwissMap gekauft zu haben, dann wird über der Karte ein Lizenz-Fenster eingeblendet. | ||
* Wenn du eine der 4 Produkt Varianten erworben hast, dann wird das Lizenz-Fenster für die gekaufte Region nicht mehr eingeblendet. | * Wenn du eine der 4 Produkt Varianten erworben hast, dann wird das Lizenz-Fenster für die gekaufte Region nicht mehr eingeblendet. | ||
* Du kannst auch mehrere der 4 Produktvarianten erwerben. | * Du kannst auch mehrere der 4 Produktvarianten erwerben. | ||
− | * Zusammen mit [[Produkt ape@map Vollversion|ape@map Pro]] funktioniert diese Karte auch in 3D (mit den meisten Android und iOS Geräten). | + | * Zusammen mit [[Produkt ape@map Vollversion|ape@map Pro]] funktioniert diese Karte auch in [[3D SwissMap|3D]] (mit den meisten Android und iOS Geräten). |
* Weitere Details und die Zeichenerklärung finden Sie auf der [http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/maps/national/25.html?mapnr=#mapviewjump| SwissTopo-Seite] | * Weitere Details und die Zeichenerklärung finden Sie auf der [http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/maps/national/25.html?mapnr=#mapviewjump| SwissTopo-Seite] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2014, 11:32 Uhr
Produkt Details
- Das Kartenmaterial ist durchgängig für die gesamte Schweiz in einer Karte mit dem Namen "SwissMap" am Handy verfügbar.
- Wenn du die Karte öffnest, ohne eine der 4 Varianten der SwissMap gekauft zu haben, dann wird über der Karte ein Lizenz-Fenster eingeblendet.
- Wenn du eine der 4 Produkt Varianten erworben hast, dann wird das Lizenz-Fenster für die gekaufte Region nicht mehr eingeblendet.
- Du kannst auch mehrere der 4 Produktvarianten erwerben.
- Zusammen mit ape@map Pro funktioniert diese Karte auch in 3D (mit den meisten Android und iOS Geräten).
- Weitere Details und die Zeichenerklärung finden Sie auf der SwissTopo-Seite