Layer Downloads
(Unterschied zwischen Versionen)
Mkurz (Diskussion | Beiträge) |
Mkurz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|1.0GB | |1.0GB | ||
|<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_LR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | |<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_LR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | ||
| + | |- | ||
| + | |Schweiz | ||
| + | |700MB | ||
| + | |<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_LR_AlpsWest_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 25. Februar 2020, 15:51 Uhr
Offline Layer
OpenSlopeMap
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Tirol/Salzburg/ Vorarlberg/Südtirol High Resolution | 1.0GB | Download |
| Österreich/Südtirol/Trentino Medium Resolution | 1.2GB | Download |
| Alps East Low Resolution | 1.0GB | Download |
| Schweiz | 700MB | Download |