Layer Downloads
(Unterschied zwischen Versionen)
				
																
				
				
								
				| Mkurz  (Diskussion | Beiträge)  (→Offline Layer) | Mkurz  (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| <html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_LR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Alps East Low Resolution</a></html> | <html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_LR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Alps East Low Resolution</a></html> | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Bereich | ||
| + | ! Größe | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Tirol/Salzburg/Vorarlberg/Südtirol High Resolution | ||
| + | |5GB | ||
| + | |<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_HR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | ||
| + | |- | ||
| + | |Österreich/Südtirol/Trentino Medium Resolution | ||
| + | |1,5GB | ||
| + | |<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_MR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | ||
| + | |- | ||
| + | |Alps East Low Resolution | ||
| + | |2,5GB | ||
| + | |<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_LR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Version vom 13. September 2019, 11:26 Uhr
Offline Layer
OpenSlopeMap
Tirol/Salzburg/Vorarlberg/Südtirol High Resolution
Österreich/Südtirol/Trentino Medium Resolution
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Tirol/Salzburg/Vorarlberg/Südtirol High Resolution | 5GB | Download | 
| Österreich/Südtirol/Trentino Medium Resolution | 1,5GB | Download | 
| Alps East Low Resolution | 2,5GB | Download | 
