Layer Downloads
(Unterschied zwischen Versionen)
				
																
				
				
								
				| Mkurz  (Diskussion | Beiträge) | Mkurz  (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| == Offline Layer == | == Offline Layer == | ||
| === OpenSlopeMap === | === OpenSlopeMap === | ||
| + | <!-- | ||
| <html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_HR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Tirol/Salzburg/Vorarlberg/Südtirol High Resolution</a></html> | <html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_HR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Tirol/Salzburg/Vorarlberg/Südtirol High Resolution</a></html> | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
| <html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_LR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Alps East Low Resolution</a></html> | <html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_LR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Alps East Low Resolution</a></html> | ||
| + | --> | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 13. September 2019, 11:28 Uhr
Offline Layer
OpenSlopeMap
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Tirol/Salzburg/Vorarlberg/Südtirol High Resolution | 1GB | Download | 
| Österreich/Südtirol/Trentino Medium Resolution | 1.2GB | Download | 
| Alps East Low Resolution | 1GB | Download | 
