Vorlage:KompassWanderKarteFacts
(Unterschied zwischen Versionen)
Mkurz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* Für Handy und PC * Blattschnittfrei * Inkludiert sind: Wanderwege mit Nummern, Steige, Leitern, Hütten, Seilbahnen, Aussichtspunkte * Höhenlinien 20m …“) |
Woidl (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Blattschnittfrei | * Blattschnittfrei | ||
− | * Inkludiert sind: Wanderwege mit Nummern, Steige | + | * Inkludiert sind: Wanderwege mit Nummern, Steige und Klettersteige, Hütten, Seilbahnen, Aussichtspunkte |
* Höhenlinien 20m | * Höhenlinien 20m | ||
* Um dieses Produkt optimal nutzen zu können empfehlen wir zusätzlich die [[Product ape@map Vollversion|ape@map Vollversion]]<br/> (''[[Warum ist für dieses Kartenprodukt die ape@map Vollversion zu empfehlen?]]'') | * Um dieses Produkt optimal nutzen zu können empfehlen wir zusätzlich die [[Product ape@map Vollversion|ape@map Vollversion]]<br/> (''[[Warum ist für dieses Kartenprodukt die ape@map Vollversion zu empfehlen?]]'') |
Version vom 4. April 2013, 16:49 Uhr
- Für Handy und PC
- Blattschnittfrei
- Inkludiert sind: Wanderwege mit Nummern, Steige und Klettersteige, Hütten, Seilbahnen, Aussichtspunkte
- Höhenlinien 20m
- Um dieses Produkt optimal nutzen zu können empfehlen wir zusätzlich die ape@map Vollversion
(Warum ist für dieses Kartenprodukt die ape@map Vollversion zu empfehlen?)