Vorlage:KompassWanderKarteFacts
(Unterschied zwischen Versionen)
				
																
				
				
								
				Woidl  (Diskussion | Beiträge)  | 
		Woidl  (Diskussion | Beiträge)   | 
		||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Höhenlinien 20m  | * Höhenlinien 20m  | ||
| − | * Um dieses Produkt optimal nutzen zu können empfehlen wir zusätzlich die [[Produkt ape@map Pro|ape@map Pro]]<br/> (''[[Warum ist für dieses Kartenprodukt ape@map Pro zu empfehlen  | + | * Um dieses Produkt optimal nutzen zu können empfehlen wir zusätzlich die [[Produkt ape@map Pro|ape@map Pro]]<br/> (''[[Warum ist für dieses Kartenprodukt ape@map Pro zu empfehlen|Warum ist für dieses Kartenprodukt ape@map Pro zu empfehlen]]?'')  | 
Hinweis:    | Hinweis:    | ||
Für diese Karte wird die ApeMap-Version 1.4 benötigt, diese ist für Android im GooglePlay Store verfügbar!  | Für diese Karte wird die ApeMap-Version 1.4 benötigt, diese ist für Android im GooglePlay Store verfügbar!  | ||
Für iOS wird sie voraussichtlich im Apple Store in ca. 1-2 Wochen verfügbar sein!  | Für iOS wird sie voraussichtlich im Apple Store in ca. 1-2 Wochen verfügbar sein!  | ||
Version vom 24. Mai 2013, 14:24 Uhr
- Für Handy (Android und iOS) und Windows-PC
 
- Blattschnittfrei
 
- Inkludiert sind: Wanderwege mit Nummern, Steige und Klettersteige, Hütten, Seilbahnen, Aussichtspunkte
 
- Höhenlinien 20m
 
-  Um dieses Produkt optimal nutzen zu können empfehlen wir zusätzlich die ape@map Pro
(Warum ist für dieses Kartenprodukt ape@map Pro zu empfehlen?) 
Hinweis: Für diese Karte wird die ApeMap-Version 1.4 benötigt, diese ist für Android im GooglePlay Store verfügbar! Für iOS wird sie voraussichtlich im Apple Store in ca. 1-2 Wochen verfügbar sein!