Externe Karten
Aus apemap-wiki
Version vom 19. Juni 2020, 13:22 Uhr von Whin (Diskussion | Beiträge)
- Beim Karten-Vorladen bitte nur für kleine Downloads.
Inhaltsverzeichnis |
OpenTopoMap
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| OpenTopoMap (Mehr) | Online | Download |
BaseMap
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| BaseMap Topo Österreich Grau (Mehr) | Online | Download |
Öpnv Karte
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Öpnv Karte (Mehr) | Online | Download |
OpenSlopeMap
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| OpenSlopeMap (Mehr) | Online | Download |
MtbMap
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| MTB Nap (Mehr) | Online | Download |
OSM DE
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| OSM DE (Mehr) | Online | Download |
OpenCycleMap
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| OpenCycleMap (Mehr) | Online | Download |
Für diese Karte ist ein Key von www.opencycle.org zu beantragen.
Reit- und Wanderkarte
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Reit- und Wanderkarte (Mehr) | Online | Download |
Offline Kartenpakte bei Arnold Soft
Topo Spanien
Diese Lizenz (kompatibel mit CC-BY 4.0) der IGN umfasst die freie und kostenlose Nutzung für jeden legitimen Zweck.
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Coruna | 1405MB | Download |
| Albacete oeste | 1300MB | Download |
| Lugo_norte | 1339.59MB | Download |
| lugo_sur | 1255.82MB | Download |
| madrid | 1758.00MB | Download |
| 1489.27 | Download | |
| Download 71.44 | ||
| Download 1907.41 | ||
| Download 1190.84 | ||
| Download 1554.64 | ||
| Download 1580.50 | ||
| Download 1591.43 | ||
| Download 163.97 | ||
| Download 214.80 | ||
| Download 63.61 | ||
| Download 276.30 | ||
| Download 47.29 | ||
| Download 47.49 | ||
| Download 8.32 | ||
| Download 171.32 | ||
| Download 148.52 | ||
| Download 217.31 | ||
| Download 321.38 | ||
| Download 596.36 | ||
| Download 530.54 | ||
| Download 29.70 | ||
| Download 39.16 | ||
| Download 1150.94 | ||
| Download 1758.47 | ||
| Download 68.93 | ||
| Download 58.50 | ||
| Download 113.90 | ||
| Download 292.10 | ||
| Download 1319.02 | ||
| Download 1224.49 | ||
| Download 1428.51 | ||
| Download 1925.05 | ||
| Download 1435.11 | ||
| Download 1633.55 | ||
| Download 1471.68 | ||
| Download 994.47 | ||
| Download 1664.89 | ||
| Download 1480.19 | ||
| Download 1060.48 | ||
| Download 1410.86 | ||
| Download 1729.27 | ||
| Download 2525.19 | ||
| Download 1222.53 | ||








